基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 43755 | 发帖会员 | 9222 |
---|---|---|---|
管理成员 | 40 | 未发帖会员 | 34533 |
新会员 | 小讨好 | 发帖会员占总数 | 21.08% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 1.49 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 5 | 平均每日新增帖子数 | 11 | 最热门的版块 | 服务与案例 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 31776 | 平均每日注册会员数 | 7 | 主题数 | 6012 |
帖子数 | 65110 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 30485 |
平均每个主题被回复次数 | 1.05 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 16 |
流量概况
[ 展开 ]
总页面流量 | 77959270 | 访问量最多的月份 | 2022 年 3 月 |
---|---|---|---|
共计来访 | 63121533 人次 | 月份总页面流量 | 5229475 |
会员 | 122003 | 时段 | 21 - 22 |
游客 | 62999530 | 时段总页面流量 | 3581825 |
平均每人浏览 | 1.24 |
月份流量
[ 展开 ]
2011-06 | 0.2% (186946) |
---|---|
2011-07 | 0.2% (192272) |
2011-08 | 0.2% (135992) |
2011-09 | 0.2% (157114) |
2011-10 | 0.2% (156715) |
2011-11 | 0.3% (217846) |
2011-12 | 0.3% (267804) |
2012-01 | 0.3% (218150) |
2012-02 | 0.0% (37754) |
2012-03 | 0.0% (25548) |
2012-04 | 0.0% (25690) |
2012-05 | 0.0% (35605) |
2012-06 | 0.1% (40953) |
2012-07 | 0.1% (43134) |
2012-08 | 0.1% (74228) |
2012-09 | 0.1% (84416) |
2012-10 | 0.2% (147582) |
2012-11 | 0.0% (8203) |
2012-12 | 0.0% (34131) |
2013-01 | 1.6% (1232663) |
2013-02 | 0.0% (9600) |
2013-03 | 0.0% (2) |
2013-05 | 0.1% (75407) |
2013-06 | 0.2% (147005) |
2013-07 | 0.7% (554208) |
2013-08 | 0.3% (272034) |
2013-09 | 0.2% (172770) |
2013-10 | 0.1% (73562) |
2013-11 | 0.1% (100065) |
2013-12 | 0.2% (118133) |
2014-01 | 0.2% (179237) |
2014-02 | 0.2% (145485) |
2014-03 | 0.8% (646018) |
2014-04 | 0.3% (267059) |
2014-05 | 0.6% (484161) |
2014-06 | 1.7% (1293930) |
2014-07 | 1.7% (1289135) |
2014-08 | 0.2% (192767) |
2014-09 | 0.1% (106498) |
2014-10 | 0.2% (144306) |
2014-11 | 0.2% (134816) |
2014-12 | 0.4% (297775) |
2015-01 | 0.1% (113771) |
2015-02 | 1.2% (969690) |
2015-03 | 0.7% (545541) |
2015-04 | 0.1% (71836) |
2015-05 | 0.1% (63731) |
2015-06 | 0.2% (134334) |
2015-07 | 0.2% (188476) |
2015-08 | 0.3% (240057) |
2015-09 | 0.6% (471398) |
2015-10 | 0.8% (656780) |
2015-11 | 0.8% (624446) |
2015-12 | 0.8% (606839) |
2016-01 | 0.6% (430179) |
2016-02 | 0.7% (575808) |
2016-03 | 1.2% (951087) |
2016-04 | 0.9% (700195) |
2016-05 | 0.9% (670832) |
2016-06 | 0.8% (604025) |
2016-07 | 0.6% (472159) |
2016-08 | 0.5% (390111) |
2016-09 | 0.2% (151096) |
2016-10 | 0.3% (226586) |
2016-11 | 0.3% (214938) |
2016-12 | 0.3% (230962) |
2017-01 | 0.3% (221974) |
2017-02 | 0.3% (248742) |
2017-03 | 0.3% (264477) |
2017-04 | 0.3% (230627) |
2017-05 | 0.3% (261452) |
2017-06 | 0.3% (228811) |
2017-07 | 1.2% (918108) |
2017-08 | 0.3% (214220) |
2017-09 | 0.4% (303433) |
2017-10 | 0.4% (279311) |
2017-11 | 0.4% (332252) |
2017-12 | 0.7% (581712) |
2018-01 | 1.2% (935611) |
2018-02 | 0.8% (588459) |
2018-03 | 0.7% (582816) |
2018-04 | 0.8% (625843) |
2018-05 | 0.5% (392465) |
2018-06 | 0.5% (367308) |
2018-07 | 0.5% (358449) |
2018-08 | 0.3% (263730) |
2018-09 | 0.4% (274966) |
2018-10 | 0.3% (256737) |
2018-11 | 0.0% (24730) |
2018-12 | 0.2% (176434) |
2019-01 | 0.1% (46221) |
2019-02 | 0.1% (64682) |
2019-03 | 0.1% (109807) |
2019-04 | 0.2% (118415) |
2019-05 | 0.1% (68948) |
2019-06 | 0.3% (216191) |
2019-07 | 0.1% (49816) |
2019-08 | 0.2% (127190) |
2019-09 | 0.3% (205207) |
2019-10 | 0.4% (330800) |
2019-11 | 1.0% (810792) |
2019-12 | 0.9% (690507) |
2020-01 | 1.5% (1133212) |
2020-02 | 0.4% (276926) |
2020-03 | 0.5% (414289) |
2020-04 | 0.6% (444998) |
2020-05 | 1.2% (948215) |
2020-06 | 0.4% (333730) |
2020-07 | 0.3% (201415) |
2020-08 | 0.3% (206157) |
2020-09 | 0.2% (153899) |
2020-10 | 0.3% (210447) |
2020-11 | 0.3% (201544) |
2020-12 | 0.5% (350923) |
2021-01 | 0.8% (639343) |
2021-02 | 0.3% (249458) |
2021-03 | 0.6% (488344) |
2021-04 | 1.6% (1278108) |
2021-05 | 1.1% (862309) |
2021-06 | 1.4% (1072195) |
2021-07 | 1.2% (916558) |
2021-08 | 1.4% (1060403) |
2021-09 | 1.7% (1358084) |
2021-10 | 2.3% (1785509) |
2021-11 | 2.0% (1550006) |
2021-12 | 3.1% (2399453) |
2022-01 | 3.7% (2866412) |
2022-02 | 5.1% (3964603) |
2022-03 | 6.7% (5229475) |
2022-04 | 4.1% (3230020) |
2022-05 | 2.5% (1939182) |
2022-06 | 2.5% (1942721) |
2022-07 | 2.5% (1914316) |
2022-08 | 1.3% (1014507) |
2022-09 | 1.2% (965690) |
2022-10 | 1.3% (993955) |
2022-11 | 1.2% (929688) |
2022-12 | 1.2% (929293) |
2023-01 | 0.2% (159562) |
2023-02 | 0.0% (33382) |
2023-03 | 0.3% (200299) |
2023-04 | 0.4% (276039) |
2023-05 | 0.1% (60258) |
2023-06 | 0.0% (24345) |
2023-08 | 0.0% (5787) |
2023-09 | 0.0% (8329) |
2023-10 | 0.0% (19572) |
2023-11 | 0.2% (184328) |
2023-12 | 0.0% (1229) |
2024-01 | 0.0% (1290) |
2024-02 | 0.0% (1547) |
2024-03 | 0.0% (8876) |
2024-04 | 0.0% (5938) |
2024-05 | 0.2% (158713) |
2024-06 | 0.0% (28175) |
2024-07 | 0.0% (26650) |
2024-08 | 0.0% (33890) |
2024-09 | 0.1% (43739) |
2024-10 | 0.1% (98520) |
2024-11 | 0.0% (20593) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-11-13 14:28 被更新,下次将于 2024-11-13 17:28 进行更新